Sostanza attiva | Peptide |
---|---|
Epatotossicità | Nessuno segnalato |
Test di laboratorio | Rilevamento tramite test antidoping specializzati |
Conosciuto anche come | Peptide ACE-031 |
Pressione sanguigna | Potenziale leggero aumento |
Nome commerciale | Non disponibile in commercio con un nome commerciale specifico |
Condizioni di conservazione | Conservare a 2-8 °C (refrigerato), non congelare |
Nome chimico | ACVR2B/Fc |
Formula | C10H17N3O6S |
Classe di sostanze | Peptide sintetico |
Azione principale | Inibisce la miostatina e altre proteine correlate |
Metà vita | Circa 10-15 giorni |
Dosaggio (medico) | Non stabilito per uso medico |
Dosaggio (sport) | Varia da 1 a 3 mg/kg di peso corporeo a settimana |
Effetti | Aumento della massa muscolare, potenziamento della forza |
Effetti collaterali | Da lieve a moderato, tra cui rossore o dolore nel sito di iniezione, potenziale sanguinamento delle gengive o del naso e possibile aumento del rischio di infezioni |
Utilizzo nello sport | Utilizzato dagli atleti per migliorare la crescita muscolare e le prestazioni |
Principio attivo, mg | 10 |
Modulo di rilascio | Fiala |
1 flaconcino, ml | 10 |
Fiale nella confezione, pz. | 1 |
Produttore | Genheal |
Reviews
There are no reviews yet.