Modulo di rilascio | Confezione (60 capsule) |
---|---|
Ritenzione idrica | In genere, le vitamine non causano una significativa ritenzione idrica |
Epatotossicità | Basso, tranne in casi di sovradosaggio estremo (ad esempio, vitamina A e D) |
Test di laboratorio | I livelli ematici della maggior parte delle vitamine possono essere misurati per valutare lo stato nutrizionale |
Conosciuto anche come | Le vitamine sono note con i loro nomi specifici (ad esempio, la vitamina C è anche conosciuta come acido ascorbico) |
Pressione sanguigna | In genere, le vitamine non influenzano direttamente la pressione sanguigna |
Nome commerciale | Vari a seconda del produttore (ad esempio, Centrum, One A Day) |
Condizioni di conservazione | Luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare |
Nome chimico | Vari (ad esempio, acido ascorbico per la vitamina C, retinolo per la vitamina A, tiamina per la vitamina B1) |
Formula | Vari (ad esempio, C6H8O6 per la vitamina C, C20H30O per la vitamina A, C12H17N4OS per la vitamina B1) |
Classe di sostanze | Vitamine |
Azione principale | Nutrienti essenziali che supportano varie funzioni cellulari, la funzione immunitaria e la salute generale |
Metà vita | Vari, a seconda della vitamina (ad esempio, vitamina C 10-20 ore, vitamina A 0,5-2 giorni) |
Dosaggio (medico) | Dipende dalle specifiche vitamine e dai requisiti individuali, generalmente variando da microgrammi a milligrammi al giorno come raccomandato dalle autorità sanitarie |
Dosaggio (sport) | Simili ai dosaggi medici, a volte leggermente più alti entro limiti di sicurezza |
Effetti | Supporta il metabolismo, il sistema immunitario, la salute delle cellule e dei tessuti e altro ancora |
Effetti collaterali | Generalmente sicuro ai dosaggi raccomandati, un'assunzione eccessiva può portare a tossicità (ad esempio, ipervitaminosi A) |
Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato per mantenere la salute generale e ottimizzare le prestazioni |
Principio attivo, mg | Vitamina D3 – 2000 UI, Vitamina K2 – 100 mkg |
Produttore | Elbrus Pharmaceuticals |
Imballaggio | Confezione (60 capsule) |
Salute generale, Vitamines
Reviews
There are no reviews yet.